Стеллаж кухонный перфорированный серии "СТАНДАРТ"
Стеллажи кухонные серии СТАНДАРТ
Бренд:KRONER
Стеллаж кухонный нейтральный, каркас нерж., полка перфорированная нерж. - 4 шт.
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Стеллажи кухонные перфорированные Kroner предназначены для использования на предприятиях общественного питания в моечных отделениях, холодных, горячих цехах и других производственных помещениях для хранения кухонного инвентаря, посуды и упакованных пищевых продуктов.
Основные характеристики стеллажей кухонных перфорированных серии СТАНДАРТ:
Каркас - уголок нержавеющая сталь 40*40 мм. толщиной 1,5 мм.
4 полки с перфорацией - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм.
Усиление полки (ребро жесткости) - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм.
Шаг регулировки высоты полок 60 мм.
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - до 80 кг.
Основные характеристики стеллажей кухонных перфорированных серии СТАНДАРТ:
Каркас - уголок нержавеющая сталь 40*40 мм. толщиной 1,5 мм.
4 полки с перфорацией - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм.
Усиление полки (ребро жесткости) - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм.
Шаг регулировки высоты полок 60 мм.
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - до 80 кг.
Регулируемые по высоте пластиковые опоры (+/-10мм).
Стеллажи кухонные изготавливаются следующих типоразмеров:
Артикул |
Наименование |
длина, мм |
глубина, мм | высота, мм |
СКС 600/400 П |
Стеллаж кухонный перфорированный СКС 600/400/1800 | 600 | 400 | 1800 |
СКС 700/400 П |
Стеллаж кухонный перфорированный СКС 700/400/1800 | 700 | 400 | 1800 |
СКС 800/400 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 800/400/1800 | 800 | 400 | 1800 |
СКС 900/400 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 900/400/1800 | 900 | 400 | 1800 |
СКС 1000/400 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1000/400/1800 | 1000 | 400 | 1800 |
СКС 1100/400 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1100/400/1800 | 1100 | 400 | 1800 |
СКС 1200/400 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1200/400/1800 | 1200 | 400 | 1800 |
СКС 1300/400 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1300/400/1800 | 1300 | 400 | 1800 |
СКС 1400/400 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1400/400/1800 | 1400 | 400 | 1800 |
СКС 1500/400 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1500/400/1800 | 1500 | 400 | 1800 |
СКС 1600/400 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1600/400/1800 | 1600 | 400 | 1800 |
СКС 1700/400 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1700/400/1800 | 1700 | 400 | 1800 |
СКС 1800/400 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1800/400/1800 | 1800 | 400 | 1800 |
СКС 600/500 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 600/500/1800 | 600 | 500 | 1800 |
СКС 700/500 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 700/500/1800 | 700 | 500 | 1800 |
СКС 800/500 П |
Стеллаж кухонный перфорированный СКС 800/500/1800 | 800 | 500 | 1800 |
СКС 900/500 П |
Стеллаж кухонный перфорированный СКС 900/500/1800 | 900 | 500 | 1800 |
СКС 1000/500 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1000/500/1800 | 1000 | 500 | 1800 |
СКС 1100/500 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1100/500/1800 | 1100 | 500 | 1800 |
СКС 1200/500 П |
Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1200/500/1800 | 1200 | 500 | 1800 |
СКС 1300/500 П |
Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1300/500/1800 | 1300 | 500 | 1800 |
СКС 1400/500 П |
Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1400/500/1800 | 1400 | 500 | 1800 |
СКС 1500/500 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1500/500/1800 | 1500 | 500 | 1800 |
СКС 1600/500 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1600/500/1800 | 1600 | 500 | 1800 |
СКС 1700/500 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1700/500/1800 | 1700 | 500 | 1800 |
СКС 1800/500 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1800/500/1800 | 1800 | 500 | 1800 |
СКС 600/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 600/600/1800 | 600 | 600 | 1800 |
СКС 700/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 700/600/1800 | 700 | 600 | 1800 |
СКС 800/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 800/600/1800 | 800 | 600 | 1800 |
СКС 900/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 900/600/1800 | 900 | 600 | 1800 |
СКС 1000/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1000/600/1800 | 1000 | 600 | 1800 |
СКС 1100/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1100/600/1800 | 1100 | 600 | 1800 |
СКС 1200/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1200/600/1800 | 1200 | 600 | 1800 |
СКС 1300/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1300/600/1800 | 1300 | 600 | 1800 |
СКС 1400/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1400/600/1800 | 1400 | 600 | 1800 |
СКС 1500/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1500/600/1800 | 1500 | 600 | 1800 |
СКС 1600/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1600/600/1800 | 1600 | 600 | 1800 |
СКС 1700/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1700/600/1800 | 1700 | 600 | 1800 |
СКС 1800/600 П | Стеллаж кухонный перфорированный СКС 1800/600/1800 | 1800 | 600 | 1800 |
Возможно изготовление стеллажей кухонных нестандартных размеров по индивидуальному заказу клиента и докомплектация полкой.
Скачать паспорт продукта. Скачать каталог.
Скачать паспорт продукта. Скачать каталог.
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | KRONER |